<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش  و نوآوری در آموزش ابتدایی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7211</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Flipped Learning-Based Education on Academic Attitude, Self-Regulated Learning, and Homework Evaluation of Sixth Grade Female Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس برنگرش تحصیلی، یادگیری خود‌تنظیم‌شده و ارزش‌گذاری تکالیف دانش‌آموزان ابتدایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>139</FirstPage>
			<LastPage>160</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5098</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48310/reek.2026.5098</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>خجسته</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>دانایی فرد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives:&lt;/strong&gt; This study investigated the effectiveness of flipped learning-based instruction on academic attitude, self-regulated learning, and homework evaluation among sixth-grade female students in Bandar Abbas.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; This quasi-experimental study employed a pretest-posttest control group design. The study population consisted of all sixth-grade female students in Bandar Abbas during the 2025–2026 academic year. Forty students were selected through convenience sampling from two schools and randomly assigned to an experimental group (n = 20) and a control group (n = 20). Data were collected using the Students’ Academic Attitude Questionnaire, the Homework Evaluation Questionnaire, and the Self-Regulated Learning Questionnaire developed by Zimmerman and Martinez-Pons. The experimental group participated in eight 45-minute flipped learning sessions based on the Bergmann and Sams model, whereas the control group received conventional instruction. Data were analyzed using SPSS version 26.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; Flipped learning significantly improved students’ academic attitude, self-regulated learning, and homework evaluation compared with conventional instruction. MANCOVA revealed a significant overall intervention effect (Pillai’s Trace = .686, F = 23.984, p &lt; .001, η² = .686). Significant effects were also found for academic attitude (F = 10.961, p = .002, η² = .238), self-regulated learning (F = 20.920, p &lt; .001, η² = .374), and homework evaluation (F = 49.717, p &lt; .001, η² = .587), confirming all study hypotheses.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Flipped learning effectively enhances elementary students’ academic attitude, self-regulated learning, and homework evaluation. Elementary teachers are encouraged to integrate flipped learning strategies, including pre-class instructional materials and interactive classroom activities, to improve learning outcomes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف:&lt;/strong&gt; تحقیق حاضر با هدف اثربخشی آموزشِ مبتنی بر یادگیری معکوس بر نگرش تحصیلی، یادگیری خودتنظیم‌شده و ارزش‌گذاری تکالیف دانش‌آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان بندرعباس انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه، یک مطالعۀ نیمه‌تجربی طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل ‌کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهر بندرعباس در ‌سال‌ 1405-1404 بود. نمونۀ پژوهش شامل ۴۰ نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر) جای‌دهی شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل سه پرسش‌نامۀ الف) پرسش‌نامۀ نگرش تحصیلی دانش‌آموزان، ب) پرسش‌نامۀ ارزشیابی تکالیف، و ج) پرسش‌نامۀ یادگیری خودتنظیم‌شده زیمرمن و مارتینز-پونز (1986) بودند. جهت آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس، گروه آزمایش در8 جلسۀ 45‌دقیقه‌ای بر اساس پروتکل برگمن و سمز شرکت کردند. برای تحلیل داده‌های تحقیق، که توسط نرم‌افزار انجام پذیرفت، ابتدا به بررسی توصیفی داده‌های تحقیق پرداخته شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS26 تجزیه و تحلیل انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس برای دانش‌آموزان به‌طور معناداری میزان نگرش تحصیلی، یادگیری خودتنظیم‌شده و ارزش‌گذاری تکالیف را در آن‌ها را بهبود می‌بخشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس در کارگاه‌های آموزشی و تربیتی بیش‌از‌پیش مورد توجه معلمان، مربیان پرورشی و والدین قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری معکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری خود‌تنظیم‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌گذاری تکالیف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://reek.cfu.ac.ir/article_5098_ae9f1900b5c2d5a441bde75089e48889.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
